
KDV Dahil (%20)
. | |
ÖZELLİKLER | |
Doldurma miktarı, pamuklar (kuru) | 10 |
Ürün Tipi | Kurutma Makinesi |
Yükleme kapasitesi | Öndenli yükleme |
Yerleştir | Harici |
Programlı | Pamuklu Karışık Yorgan Tazeleme Spor Giyim Hassas |
Program sayısı | 13 |
kendiliğinden temizlemeli | Hayır |
Kırışıklık önleyici sistem | Hayır |
Özel Nitelikler | Kurutma |
Kontrol tipi | Elektronik |
Ayarlanabilir başlangıç zamanı | Evet |
Ekran | Evet |
Boyutlar (G/Y/D) | 60 cm x 85 cm x 69 cm |
Üretim Yeri | Güney Kore |
Ambalaj Boyutu | 66 cm / 89 cm / 70,2 cm |
Ambalaj Derinliği | 70.2 |
Derinlik | 69 |
Çevre Ölçüsü | 361,4 cm |
Ambalajlı Ağırlık | 64 |
Ağırlık | 56 |
Genişlik | 60 |
Üretici Garantisi | 2 Yıl LG Türkiye Garantili |
Yükseklik | 85 |
Ambalaj Genişliği | 66 |
Ambalaj Yüksekliği | 89 |
Kutu İçeriği | Garanti Belgesi, Kullanım Kılavuzu |
Renk (Üreticiye Göre) | Beyaz |
Ürün Tipi | Kurutma Makinesi |
Jenerik Enerji Sınıfı AB | 4 |
AB Enerji Verimlilik Sınıfı | A+++'dan D'ye |
Enerji verimliliği sınıfı | A |
seviye seviyesi | 62 |
Kurutma Süreci | Otomatik kurutucu |
Üretici firma | LG |
Etiketleme gereksinimi | Enerji verimliliği |
Yıllık enerji tüketimi | 210 |
Kapasite | 10 |
AB Renk Kodu Enerji Sınıfı | RGB-255 237 0 |
Ürün sınıfı enerji tüketimi | Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri |



