
KDV Dahil (%20)
LG F4V3VYWKPE.APTPLTK B Enerji Sınıfı 9kg 1400 Devir Buharlı Çamaşır Makinesi Gri.
ÖZELLİKLER | |||
Kontrol tipi | Elektronik | ||
Yerleştir | Harici | ||
Yükleme kapasitesi | Önden yüklemeli | ||
Yerleştir | Harici | ||
Yıkama kapasitesi | 9 | ||
Ürün Tipi | Çamaşır Makinesi | ||
Dönme hızı seçenekleri | 1400 | ||
Programlar | Pamuklu, Karışık, Yorgan, Alerji, Spor | ||
Otomatik programlar | Eko 40-60; Kolay Program | ||
Program sayısı | 14 | ||
Kırışıklık önleyici sistem | Evet | ||
Su taşma emniyet sistemi | Evet | ||
Özel Nitelikler | Buhar | ||
Ayarlanabilir başlangıç zamanı | Evet | ||
Ekran | Evet | ||
Boyutlar (G/Y/D) | 60 cm x 85 cm x 56 cm | ||
Ağırlık | 66 | ||
Üretici Garantisi | 2 Yıl LG Türkiye Garantili | ||
Yükseklik | 85 | ||
Ambalaj Derinliği | 66 | ||
Çevre Ölçüsü | 353 cm | ||
Ambalajlı Ağırlık | 70 | ||
Renk (Üreticiye Göre) | Gri | ||
Ambalaj Genişliği | 66 | ||
Ambalaj Yüksekliği | 89 | ||
Derinlik | 56 | ||
Genişlik | 60 | ||
Renk (temel) | Gri | ||
Ambalaj Boyutu | 66 cm / 89 cm / 66 cm | ||
Kutu İçeriği | Çamaşır Makinesi | ||
Üretim Yeri | Güney Kore | ||
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | B | ||
Yıkama kapasitesi | 9 | ||
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G | ||
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 | ||



