
KDV Dahil (%20)
Grundıg Gpdh 10864 D Enerji Sınıfı 10 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi.
ÖZELLİKLER | |
Yapı Şekli | Bağımsız |
Yükleme kapasitesi | Önden yüklemeli |
Yerleştir | Harici |
Doldurma miktarı, pamuklular (kuru) | 10 |
Ürün Tipi | Kurutma Makinesi |
Programlar | Pamuklu, Pamuklu Ekonomik, Freshen Up |
Program sayısı | 14 |
Nem sensörü | Evet |
Kırışıklık önleyici sistem | Evet |
Özel Nitelikler | Evet |
Kendinden temizlemeli | Evet |
Ayarlanabilir başlangıç zamanı | Evet |
Kontrol tipi | Mekanik + Elektronik |
Ekran | Led |
Giriş Voltajı | 220-230 |
Boyutlar (G/Y/D) | 59.8 cm x 84.6 cm x 60.7 cm |
Renk (Üreticiye Göre) | Beyaz |
Kutu İçeriği | Kurutma Makinesi |
Renk (temel) | Beyaz |
Yükseklik | 84.6 |
Genişlik | 59.8 |
Derinlik | 60.7 |
Ağırlık | 50.5 |
Ambalaj Boyutu | 65 cm / 88.5 cm / 63 cm |
Üretici Garantisi | 3 Yıl Arçelik Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Ambalaj Genişliği | 65 |
Ambalaj Yüksekliği | 88.5 |
Ambalaj Derinliği | 63 |
Çevre Ölçüsü | 344.5 cm |
Ambalajlı Ağırlık | 42 |
Yıllık enerji tüketimi | 137 |
Gürültü Seviyesi | 64 |
Kapasite | 10 |
AB Enerji Verimlilik Sınıfı | A to G |
Kurutma Süreci | Otomatik kurutucu |
Ürün Tipi | Kurutma Makinesi |
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | D |
Her 100 kurutma döngüsü için kWh cinsinden ağırlıklı ortalama enerji tüketimi (gaz ve elektrik) | 137 |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 255 237 0 |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |



